文号: | 作者: 武汉市旅游发展委员会 |
主题词: | 发布日期:2018-03-15 16:01:05 |
来源: | 访问次数:620次 |
武汉市2017年度旅游统计信息
武汉市2017年度旅游统计信息 | |||
指 标 | 计量单位 | 全年 | 同期对比 (%) |
海外游客人数 | 万人次 | 250.31 | 11.28% |
其中:外国人 | 万人次 | 203.65 | 15.26% |
香港同胞 | 万人次 | 23.48 | 1.06% |
澳门同胞 | 万人次 | 0.08 | -70.86% |
台湾同胞 | 万人次 | 23.10 | -6.70% |
旅游外汇收入 | 亿美元 | 16.93 | 11.74% |
国内游客人数 | 亿人次 | 2.57 | 11.33% |
国内旅游收入 | 亿元 | 2698.53 | 12.20% |
旅游总收入 | 亿元 | 2812.82 | 12.26% |
- 上一篇:
- 下一篇: 武汉市2018年春节统计信息